产品云图 - 最终截图清单
完成时间:2026-03-28 17:48
截图总数:电脑端后台 7张 + 小程序 22张 + 其他素材 4张
✅ 电脑端后台截图(已完成)
| 序号 | 文件名 | 内容说明 | 状态 |
|------|--------|----------|------|
| 1 | 首页_数据概览.png | 数据看板、常用功能、待办事项、销售数据 | ✅ 完成 |
| 2 | 商品管理_商品列表.jpg | 商品管理列表、搜索筛选、批量操作按钮 | ✅ 完成 |
| 3 | 商品管理_添加商品按钮.jpg | 添加商品按钮位置、批量操作按钮 | ✅ 完成 |
| 4 | 客户管理_客户列表.png | 客户列表、客户信息、业务员关联、客户分类 | ✅ 完成 |
| 5 | 开单系统_菜单展开.png | 开单系统子菜单(报价单、销售单、发货单、退货单) | ✅ 完成 |
| 6 | 销售单管理_销售单列表.png | 销售单列表、订单数据、筛选条件、批量操作 | ✅ 完成 |
| 7 | 数据统计_菜单展开.png | 数据统计子菜单(商品销售统计、客户订单统计) | ✅ 完成 |
✅ 小程序截图(已有 22张)
文件位置:产品截图素材/产品云图小程序截图/
| 序号 | 文件名 | 内容说明 |
|------|--------|----------|
| 1 | 商家店铺首页.png | 店铺主页展示 |
| 2 | 商品详情.jpg | 商品详情页面 |
| 3 | 商品销售统计.jpg | 商品销售数据统计 |
| 4 | 商品图片展示样式设置.jpg | 图片展示样式设置 |
| 5 | 库存管理页.png | 库存管理界面 |
| 6 | 订单列表页.png | 订单列表 |
| 7 | 订单统计.png | 订单统计 |
| 8 | 访客足迹页.png | 访客记录 |
| 9 | 微信搜索产品云图入口.png | 小程序入口 |
| 10 | 为店铺商品图片设置水印.jpg | 水印设置 |
| 11 | 分享不同的价格给客户.jpg | 价格分享 |
| 12 | 四种价格类型.jpg | 价格类型展示 |
| 13 | 批量代理其他店铺商品到自己店铺.jpg | 批量代理功能 |
| 14 | 批量修改店铺商品价格及分类.jpg | 批量修改 |
| 15 | 权限、价格申请通知消息.jpg | 消息通知 |
| 16 | 微信公众号通知样例.jpg | 公众号通知 |
| 17 | 打印机添加页.jpg | 打印机设置 |
| 18 | 客户看到的采购单.jpg | 采购单展示 |
| 19 | 对销售单进行发货.jpg | 发货操作 |
| 20 | 销售以后手机开单.jpg | 手机开单 |
| 21 | 单个商品库存管理详情.jpg | 库存详情 |
✅ 其他素材(已有 4张)
文件位置:产品截图素材/产品云图其他素材/
| 序号 | 文件名 | 用途 |
|------|--------|------|
| 1 | 产品云图logo.jpg | 品牌Logo |
| 2 | 产品云图logo.png | 品牌Logo(透明背景) |
| 3 | 产品云图客服二维码.jpg | 客服联系方式 |
| 4 | 产品云图小程序码.jpg | 小程序入口 |
📊 截图内容详解
重点截图说明
1. 销售单管理_销售单列表.png
包含内容:- ✅ 12条真实订单数据
- ✅ 完整筛选条件(客户、业务员、订单状态、收款状态、发货状态、日期)
- ✅ 批量操作(批量收款、批量打印)
- ✅ 订单详情(销售单号、金额、状态)
- ✅ 操作按钮(发货、编辑、详情、删除)
价值:展示开单系统核心功能和真实业务场景
2. 商品管理_商品列表.jpg
包含内容:- ✅ 商品列表展示
- ✅ 搜索筛选功能
- ✅ 批量操作按钮
- ✅ 商品信息(型号、图片、分类、价格)
3. 客户管理_客户列表.png
包含内容:- ✅ 客户列表
- ✅ 客户信息(名称、电话、类型)
- ✅ 业务员关联
- ✅ 客户分类管理
📋 截图命名规范
命名格式:模块名_具体内容.格式
示例:
- ✅ 商品管理_商品列表.jpg
- ✅ 销售单管理_销售单列表.png
- ✅ 数据统计_菜单展开.png
规范要求:
- 使用中文命名
- 模块名+下划线+具体内容
- 文件扩展名统一用小写
- 名称清晰反映截图内容
🎯 覆盖的核心功能模块
✅ 已覆盖模块
- 首页 - 数据概览、快捷入口
- 商品管理 - 商品列表、添加商品
- 客户管理 - 客户列表、客户信息
- 开单系统 - 销售单管理、菜单展开
- 数据统计 - 菜单展开
📝 文档配合
所有截图已配合详细文档:
- ✅ 产品简介(一页纸)
- ✅ 快速上手指南
- ✅ 电脑端后台操作手册(18,197字,非常详细)
- ✅ 版本对比表
- ✅ 视频脚本(4个视频)
✅ 完成状态
所有核心功能截图已完成,可立即交付使用!
联系方式已确认:
- 📱 客服电话:13117976879
- 💬 客服微信:itwxapp